LED Streifen Standard | Spannung | Farbton | Leistung | Helligkeit | Anzahl LED | LED Typ | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Streifen Warmweiß | 24 Volt | 3.000 K | 7,2 Watt | 694 Lumen | 60 Stück | 2835 | 8 mm |
LED Streifen Neutralweiß | 24 Volt | 4.200 K | 7,2 Watt | 694 Lumen | 60 Stück | 2835 | 8 mm |
LED Streifen Kaltweiß | 24 Volt | 6.200 K | 7,2 Watt | 706 Lumen | 60 Stück | 2835 | 8 mm |
LED Streifen CCT Alle Weißtöne | 24 Volt | 6.400 K 3.000 K | 9,6 Watt | 1082 Lumen | 60 Stück | 3528 | 10 mm |
LED Streifen CCT Alle Farben | 24 Volt | Rot 620 nm Grün 513 nm Blau 452 nm | 14,4 Watt | n.a. | 60 Stück | 5050 | 10 mm |
LED Streifen RGB-WW Alle Farben + Warmweiß | 24 Volt | RGB + 3.000 K | 19,2 Watt | 1010 Lumen | 60 Stück | 5050 | 12 mm |
LED Streifen RGB-NW Alle Farben + Neutralweiß | 24 Volt | RGB + 4.000 K | 15 Watt | 840 Lumen | 60 Stück | 5050 | 12 mm |
LED Streifen RGB-CCT Alle Farben + alle Weißtöne | 24 Volt | RGB + 2.800-6.200 K | 19,2 Watt | 1085 Lumen | 60 Stück | 5050 | 12 mm |
LED Streifen slim (zur Anwendung im Lichtprofil Standard) | Spannung | Farbton | Leistung | Helligkeit | Anzahl LED | LED Typ | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Streifen warmweiß | 24 Volt | 3.000 K | 10 Watt | 1.000 Lumen | 168 Stück | 2835 | 5 mm |
LED Streifen neutralweiß | 24 Volt | 4.000 K | 10 Watt | 1.050 Lumen | 168 Stück | 2835 | 5 mm |
LED Streifen kaltweiß | 24 Volt | 6.000 K | 10 Watt | 1.050 Lumen | 168 Stück | 2835 | 5 mm |
LED Streifen RGB Alle Farben | 24 Volt | Rot 630 nm Grün 515 nm Blau 460 nm | 12,8 Watt | n.a. | 120 Stück | 3838 | 8 mm |
LED Streifen IP65 (zur Anwendung in Feuchträumen) | Spannung | Farbton | Leistung | Helligkeit | Anzahl LED | LED Typ | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Streifen Warmweiß | 24 Volt | 3.000 K | 9,6 Watt | 816 Lumen | 120 Stück | 2835 | 8 mm |
LED Streifen Neutralweiß | 24 Volt | 4.000 K | 9,6 Watt | 864 Lumen | 120 Stück | 2835 | 8 mm |
LED Streifen Kaltweiß | 24 Volt | 6.200 K | 9,6 Watt | 912 Lumen | 120 Stück | 2835 | 8 mm |
LED Streifen CCT Alle Weißtöne | 24 Volt | 6.500 K 2.700 K | 14,4 Watt | 960 Lumen | 60 Stück | 5050 | 10 mm |
LED Streifen RGB Alle Farben | 24 Volt | Rot 620 nm Grün 515 nm Blau 460 nm | 14,4 Watt | n.a. | 60 Stück | 5050 | 10 mm |
LED Streifen RGB-WW Alle Farben + Warmweiß | 24 Volt | RGB + 3.000 K | 15 Watt | 794 Lumen | 60 Stück | 5050 | 12 mm |
LED Streifen RGB-CCT Alle Farben + alle Weißtöne | 24 Volt | RGB + 2.700 - 6.000 K | 18 Watt | 861 Lumen | 60 Stück | 5050 | 12 mm |
Die LED Streifen sind in beliebiger Länge einzusetzen - müssen jedoch nach folgenden Längen neu eingespeist werden: Warmweiß, kaltweiß, neutralweiß und CCT = alle 10 Meter I CCT, RGB, RGB-ww und RGB-CCT = alle 5 Meter
Je nach Länge der LED- Streifen und Art der Steuerung werden passende 24 Volt Netzteile geliefert
Lieferumfang sind eine Fernbedienung und je nach Länge der LED Streifen eine oder mehrere Controller, die via Funk synchron miteinander kommunizieren. Die Controller für RGB-ww und RGB-CCt verfügen zusätzlich über eine Einteilung in bis zu 4 Gruppen, die individuell jedem Controller zugewiesen werden kann.
Sie erhalten ein oder mehrere Netzteile mit integriertem DALI-Anschluss bzw. DALI-Controller, die direkt mit dem mitgelieferten Netzteilen verbunden werden. Die gelieferten DALI Geräte unterstützen den DALI Device Typ 8 (DT8)
Der mitgelieferte Controller unterstützt max. 4 Kanäle (alle LED-Streifen bis auf RGB-CCT) im DMX512 und DMX 1990 Protokoll. Diese Controller werden direkt mit dem mitgelieferten Netzteil verbunden.
Geliefert werden ZigBee- kompatible Controller, die direkt in Smarthome-Systemen wie z.B. Philips Hue, Homee, Amazone Echo Plus eingesetzt werden können. Außerdem befindet sich eine Philips Hue Bridge im Lieferumfang. Die Philips Hue App ist eine der meistgenutzten Apps und funktioniert zuverlässig mit den gelieferten Controllern.
Sie erhalten ein oder mehrere Netzteile mit integriertem KNX-Anschluss bzw. KNX-Controller, die direkt mit dem mitgelieferten Netzteilen verbunden werden.
Die Lunox Montagehinweise bieten Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Informationen und Empfehlungen zur allgemeinen Verarbeitung und Montage der LED-Technik. Da jedes Projekt in der Ausführung der Beleuchtung (Art der LED, Länge der LED, Steuerung usw.) individuell ist, empfehlen wir jedes Projekt gesondert und spezifisch zu planen und umzusetzen.
Die einfache Montage der LED-Streifen im Profil kann mit einem Magnetband erfolgen. Das Magnetband 1 wird dazu mit der selbstklebenden Fläche in das Profil geklebt. Auf das Magnetband 2 wird der LED-Streifen geklebt. Der Magnetstreifen 2 mit dem LED-Streifen wird mit dem Magnetband 1 im Profil zusammengeführt. Wegen eventueller elektromagnetischer Schwingungen empfehlen wir, das Magnetband immer alle ca. 50—1000 mm für 50-100 mm Länge zu unterbrechen, damit das Magnetband immer wieder unterbrochen ist bzw. eine Lücke entsteht!
Wir empfehlen das Magnetband 1 bereits vor der Montage des Profils an der Wand und/oder Decke in das Profil zu kleben! Bei den Magnetbändern 1 und 2 ist vorher die Magnetwirkung/Richtung für das bündige Zusammenführen der Magnetbänder zu prüfen! Um die Kühlung und damit auch die Haltbarkeit der LED-Streifen zu gewährleisten und zu verbessern, empfehlen wir zwischen dem LED-Streifen und dem Magnetband 2 ein Aluminium-Flachprofil mit 8/2 mm oder 10/2 mm einzusetzen.
Alternativ können die LED-Streifen mit der selbstklebenden Rückseite auch ohne das Magnetband in die Profile geklebt werden.
Lunox plant, entwickelt und produziert hochwertige und individuelle Lichtlösungen für Räume. Folgend erhalten Sie einen Auszug von Projekten, die wir für unsere Kunden umgesetzt haben.